歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-03
中國(guó)臺(tái)灣群特溫度計(jì)CENTER-300單通道溫度表是一款很常用的接觸式測(cè)溫儀,顯示范圍:-200°C ~ 1370°C,解析度:0.1°C/0.1°F,具有Z大,Z小,平均讀值記錄功能,讀值鎖住功能等,并且已通過(guò)CE認(rèn)證,操作簡(jiǎn)單,應(yīng)用廣范!!
中國(guó)臺(tái)灣群特溫度計(jì)CENTER-300
溫度表/溫度計(jì)CENTER 300簡(jiǎn)介:
•單組輸入,K型熱電偶
•電位器輸出
•顯示范圍:-200°C ~ 1370°C
•解析度:0.1°C/0.1°F
•zui大,zui小,平均讀值記錄功能,讀值鎖住功能。
•CE認(rèn)證
中國(guó)臺(tái)灣群特溫度計(jì)CENTER-300
溫度表/溫度計(jì)CENTER 300的參數(shù):
顯示方式 | 3 1/2 LCD |
顯示范圍 | -200°C ~ 1370°C;-328°F ~ 2498°F(此為儀表的顯示范圍,具體測(cè)溫范圍取決于探頭;標(biāo)配的熱電偶線測(cè)溫范圍是:-50~280°C;如需測(cè)高溫可另選購(gòu)探頭,詳見(jiàn)下面的探頭選購(gòu)資料) |
精 確 度 | -200°C ~ 1370°C ±0.3% rdg + 1°C -328°F ~ 2498°F ±0.3% rdg + 2°F |
使用環(huán)境 | 溫度-20°C ~ 60°C |
外型尺寸 | 184mmX64mmX30mm( 7.25"X2.5"X1.2") |
重 量 | 約210克 |
附 件 | 說(shuō)明書(shū)、9V電池、皮套,K型熱電偶線*1根 |
中國(guó)臺(tái)灣群特CENTER-300單通道溫度表
產(chǎn)品實(shí)拍:
————————————————————————————————————————————————
可選購(gòu)件:K型表面熱電偶
名 稱 | 型號(hào) | 規(guī) 格 | 報(bào)價(jià) |
針式探頭 | NR-81530 | 接口:K型 標(biāo)準(zhǔn)直徑:3MM 標(biāo)準(zhǔn)針長(zhǎng)18CM 測(cè)量范圍:-50~800℃ 手柄長(zhǎng)度:13CM 導(dǎo)線長(zhǎng)度:拉直后2000MM 選購(gòu)針長(zhǎng):30CM;50CM;100CM;150CM 選購(gòu):直徑6MM*100CM(可測(cè)1100度) | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81531A | 直桿式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 180 |
表面溫度探頭 | NR-81531B | 直桿式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81532A | 直桿式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 180 |
表面溫度探頭 | NR-81532B | 直桿式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 160 |
表面溫度探頭 | NR-81533A | 彎頭式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 185 |
表面溫度探頭 | NR-81533B | 彎頭式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 165 |
表面溫度探頭 | NR-81535A | 四輪式;接觸面為片狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 220 |
表面溫度探頭 | NR-81535B | 四輪式;接觸面為網(wǎng)狀;測(cè)量范圍:-50~500℃ | 220 |
CENTER-300