歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-05
中國臺灣衡欣AZ-7721二氧化碳偵測計非分散紅外線感應測量LCD大屏幕顯示
中國臺灣衡欣AZ-7721二氧化碳偵測計特點:
•非分散紅外線感應測量
•LCD大屏幕顯示
•快速反應
•可見光/聲響報警設置
•RS232串口輸出每2秒一次分析
•數(shù)據(jù)記錄功能
•溫度單位轉(zhuǎn)換
•低漂移高性能二氧化碳測試儀(AZ77231)
中國臺灣衡欣AZ-7721二氧化碳偵測計規(guī)格:
型號 | AZ7721 | AZ77231 |
CO2范圍 | 380~2000 ppm 2001~9999 ppm(準確度不保證) | 0~3000 ppm 3001~9999 ppm(準確度不保證) |
準確度 | ±75ppm±5%(380~2000ppm) | ±30ppm±5%(0~3000ppm) |
溫度測量 | -10℃ ~60℃(14~140℉)準確度:±0.6℃/±0.9℉ | |
熱機時間 | 30秒 | |
使用環(huán)境 | 儲存環(huán)境溫度:-20?60 ℃ 儲存環(huán)境濕度:0?99%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) 可操作之溫度范圍:0?50 ℃ 可操作之濕度范圍:0?95%相對濕度(水氣不可凝結(jié)) | |
儀表尺寸 | 130 x85x60mm(LxT) | |
包裝 | 主機,說明書,電壓轉(zhuǎn)換器 | |
選購件 | RS23軟件+數(shù)據(jù)線 |
圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://ythmhg.com/