歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
勝利VICTOR110數(shù)字示波表1、采用工程硅膠按鍵增添手感舒適度,創(chuàng)新的快捷功能鍵進一步簡化了操作步驟,提升人機界面友好度;2、U盤存儲功能,交替觸發(fā)功能,提高測量精確度,提升視頻觸發(fā)功能,優(yōu)化噪聲容忍度調(diào)節(jié);3、帶寬20MHz,實時采樣率100-250MS/s;4、集合示波器與萬用表一體;5、長達6小時電池操作時間;6、單色(黑白色)
勝利VICTOR110數(shù)字示波表特點:
1、采用工程硅膠按鍵增添手感舒適度,創(chuàng)新的快捷功能鍵進一步簡化了操作步驟,提升人機界面友好度
2、U盤存儲功能,交替觸發(fā)功能,提高測量精確度,提升視頻觸發(fā)功能,優(yōu)化噪聲容忍度調(diào)節(jié);
3、帶寬20MHz,實時采樣率100-250MS/s;
4、集合示波器與萬用表一體;
5、長達6小時電池操作時間;
6、單色(黑白色)
勝利VICTOR110數(shù)字示波表詳細參數(shù):
功能參數(shù) | 型號 | ||||
VICTOR 1100 | |||||
帶寬 | 20MHz | ||||
通道 | 2通道 | ||||
采 樣 | 采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | |||
實時采樣率 | 100MS/s | ||||
輸
入 | 輸入耦合 | 直流、交流 | |||
輸入阻抗 | 1M±2%,與20pF±5pF并聯(lián) | ||||
探入衰減系數(shù) | 1X.10X.100X.1000X | ||||
zui大輸入電壓 | 400V(DC峰值、1MΩ輸入組抗)(10:1探頭衰減) | ||||
通道間的隔離度 | 50Hz(100:1)、10MHz(25:1) | ||||
通道間時間延遲(典型) | 150ps | ||||
水
平 | 彩樣率范圍 | 10S/s~100MS/s | |||
波形內(nèi)插 | (sinx)/x | ||||
記錄長度 | 每個通道6000個采樣點 | ||||
掃速范圍(S/div) | 5ns/div~5s按1~2.5~5 進制方式步進 | ||||
采樣率和延遲時間精確度 | ±100ppm(任何≥1ms的時間間隔 | ||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×度數(shù)+0.6ns) >16個平均值: ±(1采樣間隔時間+100ppm×度數(shù)+0.4ns) | ||||
垂
直 | 模擬數(shù)字轉換器(A/D) | 比特分辨率。兩個通道同時采樣 | |||
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 5mV/div~5v/div(在輸入BNC處) | ||||
位移范圍 | ±10div(5mV/div~5V/div) | ||||
模擬帶寬 | 200M | ||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||||
低頻響應(交流耦合,-3db) | ≥5Hz(在BNC上) | ||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤17.5ns | ||||
直流增益精確度 | ±5% | ||||
直流測量精確度 (平均值采樣方式) | 經(jīng)對捕獲的≥16個波形取平均值后波形上任何兩點間的電壓差(△V):(±5%度數(shù)+0.05格) | ||||
觸
發(fā) | 觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā) | 上升沿、下降沿 | ||
視頻觸發(fā) | 行、場、奇場、任意行觸發(fā) | ||||
交替觸發(fā) |
| ||||
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)) | 直流耦合 | 通道1和通道2:0.2~1div可調(diào)(DC~滿帶寬) | |||
交流耦合 | 50Hz及以上時和直流相同 | ||||
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心±6格 | ||||
觸發(fā)電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | ±0.3格 | ||||
觸發(fā)位移 | 前觸發(fā)655格,后觸發(fā)4格 | ||||
觸發(fā)靈敏度(視頻觸發(fā),典型的) | 2格峰間值 | ||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||
測
量 | 光標測量 | 光標間電壓差(△V)、光標時間差(△T) | |||
自動測量 | 峰峰值、平均值、均方根值、頻率、周期 | ||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、反相 | ||||
存儲波形 | 4組波形,可連接U盤進行存儲 | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 20MHz | |||
相位差 | ±3degrees |
實物實拍:
更多相關資料請訪問:http://ythmhg.com/