歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-03
中國臺灣泰仕TES-1352H噪音計的分辨率為0.1dB,測量范圍30-130dB,具有RS-232接口,及資料儲存功能,并且自動換檔,麥克風(fēng)可延長,應(yīng)用廣范!!
中國臺灣泰仕TES-1352H噪音計
主要特點:
RS-232接口
資料儲存功能
自動換檔
麥克風(fēng)可延長
1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
中國臺灣泰仕TES-1352H噪音計
規(guī)范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
國家計量標準 | IEC61672-1:2002CLASS2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權(quán) | 30dB-130dB |
C加權(quán) | 30dB-130dB |
準確度 | +/-1.4dB |
檔位 | 6檔位,間隔10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權(quán) | Fast and Slow |
動態(tài)范圍 | 50dB |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù)LCD(0.1dB分辨率) |
Quasi-模擬條圖指示 | 1dB顯示間隔, 50dB顯示量程,每50ms刷新 |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風(fēng) | 1/2 inch電容式麥克風(fēng) |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrms(全量程), 10mVDC/dB. |
記錄(Data logging) | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90%RH |
電源 | 1節(jié)9V電池 |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 325g |
附件 | 使用說明書,電池, RS-232電纜 攜帶盒,調(diào)整起子,軟件,風(fēng)罩, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭 changer, 3.5f plug |
可選附件 | 5米或10米延長線 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
TES-1352H現(xiàn)貨--實物實拍:
本公司專業(yè)代理儀器儀表,歡迎新老客戶