歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-03
中國臺灣泰仕TES-1353H積分式噪音計可測30-130dB,可自動換檔,USB接口可與計算機連,可記錄32000筆資料,附萬年歷和時鐘功能,測量功能-瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準SEL,應(yīng)用廣范!!
中國臺灣泰仕TES-1353H積分式噪音計
主要特點:
•自動換檔
•USB接口可與計算機連
•可記錄32000筆資料
•附萬年歷和時鐘功能
•測量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準SEL
中國臺灣泰仕TES-1353H積分式噪音計
產(chǎn)品規(guī)格:
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準確度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 | ||
預(yù)設(shè)量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
zui大值/zui小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, USB連接線, 耳機插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
TES-1353H現(xiàn)貨--實物實拍:
本公司專業(yè)代理儀器儀表,歡迎新老客戶